Air Spring สําหรับ Toyota Land Cruiser Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้ายและขวา 48090-60010
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | Guangzhou China | 
| ชื่อแบรนด์: | Tech Master | 
| ได้รับการรับรอง: | TS16949 | 
| Model Number: | 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010 | 
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 Pieces | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| Packaging Details: | Neutral Packing Or As Requirement | 
| Delivery Time: | 1 - 3 Working Days | 
| Payment Terms: | TT,PayPal,Trade Assurance,Bank Transfer,Alipay , WeChat Pay | 
| Supply Ability: | 30000 Pieces / Per Month | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| OEM: | 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010 | การจ่ายเงิน: | T/T, Paypal, Alipay, Wechat, อาลีบาบา | 
|---|---|---|---|
| ปี: | 2553-2563 | รถยนต์: | Prado J150 Lexus GX460 ด้านหลังซ้าย | 
| การขนส่งทางเรือ: | ดีเอชแอล ยูพีเอส เฟดเอ็กซ์ | สาเหตุ: | จีน | 
| การรับประกัน: | 18 เดือน | คำแนะนำ: | Prado J150 Lexus GX460 ด้านหลังซ้าย | 
| เน้น: | Lexus GX460 สปริงอากาศ,48090-60010 ลมพัดลม | ||
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า:
สปริงแอร์สปันเซนชั่นเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในการรักษาผลงานที่ดีที่สุดและความสบายใจของรถของคุณโมเดล Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้าย แนะนําอย่างมากสําหรับความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือ.
มาจากท่าเรือกวางโจว สปริงแขวนอากาศเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ Prado J150 และ Lexus GX460 รุ่นซ้ายหลังรับประกันความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบ และการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับระบบแขวนรถของคุณ.
หนึ่งในจุดเด่นสําคัญของสปริงแขวนอากาศเหล่านี้ คือมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่นําไปใช้ระหว่างกระบวนการผลิตทุกหน่วยได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการทํางานและความทนทานสูงสุดความมุ่งมั่นในการรับประกันคุณภาพนี้รับประกันว่าคุณกําลังลงทุนในสินค้าที่สร้างขึ้นเพื่อยืนยาว
นอกจากนี้ สปริงแขวนอากาศนี้ มีการรับประกัน 18 เดือน ที่น่าประทับใจการรับประกันนี้ย้ําความมั่นใจของผู้ผลิตในคุณภาพและผลงานของสินค้า.
เมื่อมันมาถึงการทํางานและการทํางานของรถของคุณ สปริงแขวนอากาศมีบทบาทสําคัญในการรับรองการขับรถเรียบร้อยและสบายใจโดยเลือก Prado J150 Lexus GX460 ยางแขวนอากาศด้านหลังซ้ายคุณกําลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่น่าเชื่อถือและทนทาน แต่ยังถูกปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของรถของคุณ
ไม่ว่าท่านจะต้องการเปลี่ยนสปริงแอร์สปันเซนต์ปัจจุบัน หรือปรับปรุงให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด สปริงแอร์สปริงแอร์สปริงแอร์สปริงแอร์ซ้ายหลัง Prado J150 Lexus GX460 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยการออกแบบกระเป๋าโอนใหม่ และวิศวกรรมความแม่นยํา, สปริงแขวนอากาศเหล่านี้ ให้ผลงานและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีคู่แข่งสําหรับรถของคุณ
สัมผัสความแตกต่าง ที่สปริงแอร์ระดับคุณภาพสามารถทําให้ในการพัฒนาประสบการณ์การขับรถของคุณลงทุนใน Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้ายสปริงแอร์สปริงสปริงในวันนี้และเพลิดเพลินกับความเรียบง่ายนั่งสบายกว่าในอีกหลายปีข้างหน้า
ลักษณะ:
- ชื่อสินค้า: สปริงระบายอากาศ
- ส่ง: DHL UPS FEDEX
- ปี: 2010-2020
- OEM: 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010
- ท่าเรือ: กวางโจว
- รถยนต์: Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้าย 2512800900, Mercedes-Benz GL-Class GL450
ปริมาตรเทคนิค:
| แนะนํา | Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้าย | 
| OEM | 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010 | 
| การรับประกัน | 18 เดือน | 
| สาเหตุ | จีน | 
| การจ่ายเงิน | T/T, Paypal, Alipay, Wechat, อลิบาบา | 
| ปี | ปี 2010-2020 | 
| คุณภาพ | การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และรับประกัน | 
| การขนส่งทางเรือ | DHL UPS FEDEX | 
| รถยนต์ | Prado J150 Lexus GX460 หลังซ้าย | 
| ท่าเรือ | กวางโจว | 
การใช้งาน:
สปริงแขวนอากาศนี้ เหมาะสําหรับโอกาสและกรณีต่างๆ เนื่องจากความเข้ากันได้กับรถยนต์ เช่น Prado J150 และ Lexus GX460 Rear Leftไม่ว่าคุณจะปรับปรุงระบบแขวนรถของคุณ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย, เทค มาสเตอร์ สปันเซ็นสปริงอากาศ ให้บริการทางออกที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําเพียง 1 ชิ้น และราคาที่สามารถต่อรองได้ สปริงแขวนอากาศเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อส่วนบุคคลและธุรกิจได้ทําให้สามารถบรรจุได้โดยเฉลี่ย หรือปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะเจาะจง.
ขอบคุณเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว 1 - 3 วันทําการ และตัวเลือกการชําระเงินหลายอย่างรวมถึง TT, PayPal, Trade Assurance, Bank Transfer, Alipay และ WeChat Payการซื้อ Tech Master Air Suspension Springs เป็นเรื่องสะดวกและไม่ยุ่งยาก.
นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการจัดจําหน่าย 30000 ชิ้นต่อเดือน ลูกค้าสามารถพึ่งพาการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของส่วนประกอบการแขวนยางที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้การรับประกัน 18 เดือน ให้ความสงบใจเพิ่มเติมการให้ความมั่นใจว่าลูกค้าถูกครอบคลุมในกรณีปัญหาใด ๆ
สําหรับการจัดส่ง มีตัวเลือก เช่น DHL, UPS และ FedEx มีให้บริการในการจัดส่งที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ. วิธีการชําระเงินที่ยอมรับประกอบด้วย T / T, Paypal, Alipay, Wechat และ Alibabaการทําธุรกิจง่ายและปลอดภัย.
ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องสํารอง OEM ที่มีหมายเลขรุ่น 48090-60010, 4809060010, 48080-60010 และ 4808060010หรือคุณกําลังมองหาวิธีการเสริมการแขวนรถของคุณ ด้วยกระเป๋าโอนใหม่ที่เข้ากับ Prado J150 Lexus GX460เทคมาสเตอร์ สปริงแอร์สปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริงสปริง
| เครื่องลดกระแทกในระบายอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 รายการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W164 | 1643206013 1643206113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W220 ((4 มาติก) | 2203202238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W221 ((4 มาติก) | 2213200438 2213200538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W221 | 2213205613 2213205513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W211 หน้า | 2113206113 2113206013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W211 ด้านหลัง | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W212 ด้านหลัง | 2123203925 2123204025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องลดกระแทกในระบายอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E66 ((พร้อม ADS) | 37126785535 37126785536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E65 E66 | 37126785537 37126785538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 E53 ด้านหน้า | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 E53 ด้านหลัง | 37126750355 37126750356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | 37121094614 37121095082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013 37126795014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E60 E61 | 37126765602 37126765603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์ดึงกระแทกอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover | RNB000740G RNB000750G RNB501520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รีโรเวอร์ สปอร์ต | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นพบ 3 | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover HSE | LR032567 LR012885 LR032570 LR032560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover Sport ดิสคาวเวอรี่ 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover; RRover สปอร์ต | LR060137 LR072460 LR038813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การแขวนอากาศ สปริงอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C5 ด้านหน้า | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C5 หลัง | 4Z7616051A 4Z7513031A 4Z7616019A 4Z7616052A 4Z7513032A 4Z7616020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C6 4F หลัง | 4F0616001 4F0616001J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (ด้านหน้า) | 7L6616039D 7L6616040D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (หลัง) | 7L5616019D 7L5616020D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 ((หน้า) | 7P6616039N 7P6616040N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E0616039T 4E0616040T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaeton ((หน้า) | 3D0616039 3D0616040 3D0616001J 3D0616002J 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 


 


 
                        





