ยางชนิดสําหรับเมอร์ซีเดส เบนซ์ W166 การแขวนชนิดชนิด 1663202738 1663202838
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจวจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Tech Master |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1663202738 1663202838 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุที่เป็นกลางหรือแพ็คเกจแบรนด์หลักเทคโนโลยีหรือการออกแบบลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT.PAYPAL.TRADE Assurance RMB |
| สามารถในการผลิต: | 8000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Brand name: | Tech Master | คุณภาพ: | การทดสอบระดับมืออาชีพ 100% |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ด้านมาตรฐาน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ยางกระแทกสำหรับ Mercedes Benz W166 |
| รถรุ่น: | สำหรับ Mercedes Benz S-Class W166, 2011-2015 | การรับประกัน: | 18 เดือน |
| MOQ: | ต่ำ moq, 1pc | การชำระเงิน: | TT.PAYPAL.TRADE Assurance RMB |
| แพ็คเกจ: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลางหรือคำขอของลูกค้า | ใบรับรอง: | iso9001 |
| ตำแหน่งที่เหมาะสม: | ด้านหน้า | ||
| เน้น: | โช้คอัพหน้า Mercedes W221,เครื่องกันกระแทกแขวนอากาศสําหรับ W221,โช้คอัพ Mercedes พร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
ยางชนิดสําหรับเมอร์ซีเดส เบนซ์ W166 การแขวนชนิดชนิด 1663202738 1663202838
คุณสมบัติสินค้า
- [ข้อตักเตือน] สินค้าใหม่และคุณภาพสูง สําหรับการแทนที่ในตลาดหลังการขาย
- [เครื่องติดตั้ง]สําหรับ Mercedes (W166) ML (ML250, ML350, ML400, ML500, ML550 และ ML63 AMG) 2013- / (X166) GL (GL350, GL450, GL500, GL550, GL63 AMG) 2013-
- [หมายเลขสัญลักษณ์ OE/OEM]1663206713 / 1663206913 / 1663207113 / 166320201313 / 1663202738 / 1663204713 / 1663205566 / 1663204966 / 1663204566 / 1663206766 / 1663206866
- [สถานที่บนรถยนต์]ด้านหน้าซ้ายและขวา
- [คุณภาพสูง] แนะนําการติดตั้งมืออาชีพ, มาตรฐาน OEM, 100% ทดสอบก่อนการจัดส่ง
| สินค้า | ยางชนิดสําหรับเมอร์ซีเดส เบนซ์ W166 การแขวนชนิดชนิด 1663202738 1663202838 | |||||
| ตําแหน่ง | หน้า | |||||
| รุ่นรถ | สําหรับเมอร์ซีเดส-เบนซ์ W166 หน้าไฟฟ้า | |||||
| OE ไม่ |
หน้าซ้าย: 1663201313
1663202738
1663201368
1663207113
1663206913
1663205166
1663204566
ขวาด้านหน้า
1663201413
1663202838
1663201468
1663202838
1663207013
1663205266
1663205566
|
|||||
| โรงงาน | โรงงานที่จดทะเบียนตาม ISO/IATF16949:2016 | |||||
| ประสบการณ์ | ประสบการณ์ 30+ ปีในการผลิตอะไหล่ยางและพลาสติก OEM ODM | |||||
| แพ็คเกจ | กล่องกล่อง | |||||
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T การชําระเงินการประกันการค้า L/C Western Union Paypal | |||||
| เวลาในการเก็บตัว | ประมาณ 7 วัน | |||||
| ท่าเรือ | กวางโจว/เชียงใหม่ | |||||
| วิธีการส่ง | เรือ สายอากาศ สายด่วน เป็นต้น | |||||
ระบบแขวนอากาศ เครื่องดึงกระแทก / ระบบแขวนอากาศ / ระบบแขวนอากาศ / ระบบสปริงอากาศ / ระบบลม / ระบบกระเป๋าอากาศ
เครื่องลดกระแทกในระบายอากาศ
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 รายการ |
|---|---|
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 |
| W164 | 1643206013 1643206113 |
| W220 ((4 มาติก) | 2203202238 |
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 สินค้า |
| W221 ((4 มาติก) | 2213200438 2213200538 |
| W221 | 2213205613 2213205513 |
| W211 หน้า | 2113206113 2113206013 |
| W211 ด้านหลัง | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 |
| W212 ด้านหลัง | 2123203925 2123204025 |
เครื่องลดกระแทกในระบายอากาศ
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 |
|---|---|
| E66 ((พร้อม ADS) | 37126785535 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
| X5 E53 ด้านหน้า | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 |
| X5 E53 ด้านหลัง | 37126750355 37126750356 |
| E39 | 37121094614 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 |
อุปกรณ์ดึงกระแทกอากาศ
| RRover | RNB000740G RNB000750G RNB501520 |
|---|---|
| รีโรเวอร์ สปอร์ต | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 |
| การค้นพบ 3 | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 |
| RRover HSE | LR032567 LR012885 LR032570 LR032560 |
| RRover Sport ดิสคาวเวอรี่ 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 |
| RRover; RRover สปอร์ต | LR060137 LR072460 LR038813 |
การแขวนอากาศ สปริงอากาศ
| A6 C5 ด้านหน้า | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 |
|---|---|
| A6 C5 หลัง | 4Z7616051A 4Z7513031A 4Z7616019A 4Z7616052A 4Z7513032A |
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 |
| A6 C6 4F หลัง | 4F0616001 4F0616001J |
| Q7 (ด้านหน้า) | 7L6616039D 7L6616040D |
| Q7 (หลัง) | 7L5616019D 7L5616020D |
| Q7 ((หน้า) | 7P6616039N 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E0616039T 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD |
| Phaeton ((หน้า) | 3D0616039 3D0616040 3D0616001J 3D0616002J |
บริษัทของเรา
ความเห็นจากลูกค้า
การบรรจุ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





