หน่วยกระแทกการแขวนอากาศสําหรับรุ่น X หน่วยแขวนอากาศด้านหน้า 1027361-00-G
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจวประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Tech Master |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1027361-00-G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $10-$170/pc, EXW Guangzhou |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุที่เป็นกลางหรือแพ็คเกจแบรนด์หลักเทคโนโลยีหรือการออกแบบลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT.PAYPAL.TRADE Assurance RMB |
| สามารถในการผลิต: | 8000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Brand name: | Tech Master | รุ่นรถ: | สำหรับรุ่น X, 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งการประกอบ: | ด้านหน้า ซ้าย ขวา | การรับประกัน: | 18 เดือน |
| แพ็คเกจ: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลางหรือคำขอของลูกค้า | ใบรับรอง: | ISO9001 |
| ประเภทสปริง: | ชุดโช๊คแอร์ช่วงล่างสำหรับรุ่น X | คุณสมบัติ: | ง่ายต่อการเปลี่ยน, ช็อตที่ชาร์จด้วยแก๊ส, ปิดผนึก |
| รายการรวม: | ช็อตสตรัท | ||
| เน้น: | เครื่องยืดอากาศด้านหน้าแบบ X,เครื่องช็อคสับสนออากาศพร้อมการรับประกัน,1027361-00-G เครื่องเปลี่ยนกระแทกการแขวนอากาศ |
||
รายละเอียดสินค้า
หน่วยกระแทกการแขวนอากาศสําหรับรุ่น X หน่วยแขวนอากาศด้านหน้า 1027361-00-G
อะไหล่อากาศแขวนกระแทกชุดพรีเมี่ยมที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับระบบแขวนอากาศด้านหน้า Tesla Model X ส่วนนี้ที่เข้ากันได้กับ OEM รับประกันผลงานและความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด
รายละเอียดเทคนิค
| ชื่อแบรนด์ | เทคโนโลยี |
|---|---|
| สถานที่เกิด | จีน/กวนดอง |
| OE ไม่ | 1027361-00-G |
| การรับประกัน | 18 เดือน |
| รุ่นรถ | สําหรับรุ่น X |
| เลขรุ่น | หมุนแขวนอากาศด้านหน้าสําหรับรุ่น X |
| ปี | 2015-2018 |
| วัสดุ | เหล็ก+อลูมิเนียม+ยาง |
| MOQ | 1 PC |
| คุณภาพ | 100% ทดสอบ |
| การบรรจุ | การบรรจุเฉลี่ย หรือการบรรจุกล่องตามต้องการ |
คุณลักษณะและประโยชน์สําคัญ
- ประสิทธิภาพ:ส่งความอ่อนแออย่างเรียบร้อยและความสบายใจในการขี่หรูหรา; รองรับการปรับความสูงรถยนต์อย่างแม่นยํา
- ความทนทาน:เปลือกอลูมิเนียมระดับสูงและกระจกยางเสริมแรง ป้องกันการแก่ตัวและทนต่อการแตกสําหรับอายุการใช้งานยาวนาน
- ประสิทธิภาพการปิด:ผ่านการทดสอบการรั่วไหลอย่างเข้มงวด, รักษาความดันอากาศที่คงที่ในสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน
- ความเหมาะสม:การเปลี่ยน OEM โดยตรง, ติดตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ADS ของเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ, ไม่จําเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมระยะความทนทานอุณหภูมิที่กว้างขวาง การทํางานที่มั่นคงในพื้นที่หนาวและร้อนมาก
- ค่าใช้จ่ายและคุณภาพคุณภาพสูงสุดกับราคาที่แข่งขัน การรับประกันครบวงจร
ความเหมาะสมของรถยนต์
รุ่นของเมอร์ซีเดส-เบนซ์
| รุ่น | เลขส่วน |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 แมติก) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 แมติก) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 หน้า | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 ด้านหลัง | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 ด้านหลัง | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
รุ่น BMW
| รุ่น | เลขส่วน |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (มี ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 ด้านหน้า | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 ด้านหลัง | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
รุ่นเรนจ์โรเวอร์
| รุ่น | เลขส่วน |
|---|---|
| เรนจ์โรเวอร์ | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| การค้นพบ 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| เรนจ์โรเวอร์ HSE | LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563 |
| เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต ดิสคาวเวอรี่ 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| เรนจ์โรเวอร์; เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต | LR060137, LR072460, LR038813 |
รุ่น อูดิ และ ฟอลเซควาน
| รุ่น | เลขส่วน |
|---|---|
| A6 C5 ด้านหน้า | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 หลัง | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F หลัง | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (ด้านหน้า) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (หลัง) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (ด้านหน้า) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (ด้านหน้า) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
งานแสดงสินค้าของบริษัท
การบรรจุและการจําหน่าย
บริการโกดังดูไบ
เรามีโกดังในดูไบ เพื่อให้บริการในท้องถิ่นแก่ลูกค้าของเรา ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย โดยตรงจากสถานที่โกดังในดูไบของเรา
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


